Toyota Vios vẫn tiếp tục dẫn đầu, 2 tân binh mới là Toyota Corolla Cross và Kia Seltos lần đầu góp mặt.
Thị trường ô tô Việt Nam tháng 10/2020 tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh hơn tháng trước, thể hiện rõ nét qua doanh số top 10 xe bán chạy nhất đạt được đều trên 1400 xe.
Theo số liệu bán hàng được công bố bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) TC Motor và VinFast, doanh số tháng 10/2020 của top 10 xe bán chạy nhất cụ thể như sau:
Thứ hạng | Mẫu xe | Doanh số tháng 10/2020 | Doanh số cộng dồn 10 tháng đầu năm 2020 |
1 | Toyota Vios | 3.443 | 22.563 |
2 | Hyundai Accent | 2.230 | 15.008 |
3 | VinFast Fadil * | 1.851 | 8.312 |
4 | Hyundai Grand i10 | 1.759 | 11.860 |
5 | Mitsubishi Xpander | 1.683 | 11.589 |
6 | Mazda CX-5 | 1.671 | 8.051 |
7 | Ford Ranger | 1.583 | 9.684 |
8 | Toyota Corolla Cross | 1.548 | 2.919 |
9 | KIA Cerato | 1.528 | 8.486 |
10 | KIA Seltos | 1.402 | 2.652 |
(*) VinFast công bố số liệu từ tháng 5/2020.
Theo báo Dân Sinh