Năm nay, Đại học Quốc gia Tp.HCM, sẽ có 15% chỉ tiêu để xét tuyển thẳng, trong đó, đại học ưu tiên tuyển học sinh thuộc 149 trường THPT bằng điểm học bạ (danh sách các trường được cập nhật hằng năm).
Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến dành 20% chỉ tiêu để xét học bạ, tăng 5% so với năm 2024. Tùy nhóm ngành, điểm xét tuyển là điểm trung bình 6 học kỳ cộng với điểm trung bình môn Ngữ văn, Lịch sử hoặc tiếng Anh nhân hệ số hai.
Thông tin trên Lao Động, Học viện Phụ nữ Việt Nam không xét học bạ THPT với những trường hợp tốt nghiệp trước năm 2025. Để xét tuyển theo phương thức này, thí sinh cần đạt hạnh kiểm Tốt và có tổng điểm trung bình chung học tập 3 môn của cả năm lớp 10, 11 và lớp 12 thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển của Học viện (dự kiến) từ 19 điểm trở lên (không bao gồm điểm ưu tiên). Đối với ngành Công nghệ thông tin, điểm trung bình chung môn Toán trong các tổ hợp đăng ký xét tuyển phải lớn hơn 7 điểm.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội xét tuyển học bạ THPT kết hợp phỏng vấn. Đối tượng xét tuyển gồm các thí sinh có điểm trung bình cộng của tổ hợp 3 trong 6 môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, tiếng Anh (tính cả năm học lớp 11 và lớp 12) phù hợp với một trong các tổ hợp môn xét tuyển của chương trình đào tạo đạt từ 8,8/10 trở lên. Riêng ngành Dược học, ngoài yêu cầu trên, thí sinh cần có thêm chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT đạt từ 35 điểm trở lên.
Theo số liệu trên VTC News, tính đến hiện tại, ít nhất 80 trường công bố sử dụng phương thức xét học bạ trong mùa tuyển sinh 2025. Danh sách các trường cụ thể như sau:
STT | Trường | Điều kiện xét |
1 | Đại học Công Thương Tp.HCM | Điểm 5 kỳ THPT ba môn theo tổ hợp (trừ kỳ II lớp 12) |
2 | Đại học Luật Tp.HCM | Điểm 3 năm THPT ba môn thuộc tổ hợp kết hợp chứng chỉ quốc tế (áp dụng với học sinh trường THPT quốc tế), xét nguyên điểm học bạ với học sinh trường THPT trong danh sách ưu tiên |
3 | Đại học Công nghệ Tp.HCM | Điểm lớp 12 của ba môn theo tổ hợp |
4 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPpHCM | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp |
5 | Đại học Nha Trang | Điểm 3 năm THPT một số môn nhất định kết hợp điểm thi đánh giá năng lực |
6 | Đại học Tôn Đức Thắng | Điểm 3 năm THPT |
7 | Đại học Văn Lang | Điểm học bạ THPT |
8 | Đại học Tài chính - Marketing | Điểm điểm học bạ theo tổ hợp môn; hoặc điểm 3 năm THPT đạt loại giỏi. |
9 | Đại học Lâm nghiệp | Điểm học bạ THPT |
10 | Đại học Gia Định | Căn cứ vào quy chế dự thảo, trường sẽ sử dụng kết quả của các học kỳ trong hai năm lớp 11 và 12. |
11 | Đại học Văn Hiến | Điểm học bạ THPT |
12 | Đại học Hoa Sen | Điểm cả năm lớp 12 và kỳ II lớp 11 (của ba môn theo tổ hợp hoặc điểm trung bình tất cả môn); điểm 3 năm THPT. |
13 | Đại học Thành Đô | Điểm học bạ THPT |
14 | Đại học Thăng Long | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp; kết hợp điểm 3 năm và điểm thi năng khiếu. |
15 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Điểm học bạ lớp 12 |
16 | Đại học Đồng Tháp | Điểm học bạ lớp 12 |
17 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12 cộng điểm ưu tiên. |
18 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Điểm 3 năm THPT ba môn theo tổ hợp kết hợp chứng chỉ quốc tế, giải học sinh giỏi, điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội |
19 | Đại học Luật Hà Nội | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp |
20 | Đại học Xây dựng Hà Nội | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp (áp dụng chung cho cả thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 và thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2025) |
21 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Điểm lớp 12 của ba môn theo tổ hợp; kết hợp học bạ lớp 12 với chứng chỉ quốc tế |
22 | Đại học Thương mại | Xét tuyển kết hợp điểm học bạ THPT với chứng chỉ ngoại ngữ/chứng chỉ khảo thí quốc tế. |
23 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Điểm học bạ THPT |
24 | Đại học Đại Nam | Điểm học bạ lớp 11 và kỳ I lớp 12, hoặc học bạ lớp 12 của ba môn theo tổ hợp |
25 | Đại học Giao thông vận tải | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp (trong các tổ hợp, điểm môn Toán nhân 2 để xét tuyển). Trong đó, điểm từng môn xét tuyển không có điểm trung bình môn nào (xét theo mỗi năm học) dưới 5,5 điểm. |
26 | Đại học Ngoại thương | Điểm 3 năm THPT kết hợp điều kiện về chứng chỉ tiếng Anh, điểm thi tốt nghiệp (áp dụng với nhóm thí sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật quốc gia; đạt giải ba trở lên thi học sinh giỏi cấp thành phố, học sinh trường chuyên) |
27 | Đại học Hồng Đức | Điểm học bạ THPT |
28 | Đại học Đông Á | Điểm học bạ THPT |
29 | Đại học Quốc gia Tp.HCM | Điểm học bạ của tại 149 trường THPT theo danh sách cập nhật hằng năm |
30 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Điểm trung bình 6 học kỳ cộng điểm trung bình môn Ngữ văn, Lịch sử hoặc tiếng Anh nhân hệ số hai |
31 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Điểm học bạ THPT |
32 | Đại học Bách khoa Tp.HCM | Điểm học bạ THPT kết hợp phỏng vấn với thí sinh đi du học nước ngoài |
33 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Điểm học bạ THPT |
34 | Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) | Điểm học bạ THPT |
35 | Đại học Trà Vinh | Điểm học bạ THPT |
36 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM | Điểm 3 năm THPT của ba môn theo tổ hợp |
37 | Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12; điểm lớp 12 theo tổ hợp; điểm học kỳ cao nhất lớp 10, 11 và kỳ I lớp 12 |
38 | Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | Điểm lớp 12 theo tổ hợp |
39 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) | Điểm học bạ THPT (chưa công bố chi tiết). |
40 | Đại học Đà Lạt | Điểm lớp 12 |
41 | Đại học Yersin Đà Lạt | Điểm lớp 12 theo tổ hợp |
42 | Đại học Thái Bình Dương | Điểm trung bình môn 5 kỳ (trừ kỳ II lớp 12) hoặc 6 kỳ; hoặc điểm theo tổ hợp môn |
43 | Học viện Ngân hàng | Điểm 3 năm THPT theo tổ hợp, cùng học lực giỏi lớp 12 |
44 | Đại học Y tế công cộng | Điểm học bạ THPT |
45 | Đại học Hòa Bình | Điểm học bạ THPT |
46 | Đại học Công nghiệp Việt Hưng | Điểm học bạ THPT |
47 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | Điểm học bạ THPT |
48 | Đại học Xây dựng miền Trung | Điểm học bạ THPT, kết hợp điểm thi năng khiếu |
49 | Đại học Luật (Đại học Huế) | Xét tuyển thẳng học sinh giỏi lớp 11, 12, hoặc học sinh khá 3 năm THPT nhưng có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế |
50 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | Điểm học bạ THPT |
51 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | Xét tuyển thẳng học sinh giỏi lớp 11 và 12 |
52 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | - Xét tuyển kết hợp kết quả thi năng khiếu và kết quả học tập THPT và phỏng vấn - Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (Anh, Trung, Pháp) với kết quả học tập THPT và phỏng vấn |
53 | Đại học Phenikaa | Điểm học bạ THPT theo tổ hợp |
54 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | Điểm lớp 11, 12 theo tổ hợp kết hợp phỏng vấn |
55 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Điểm học bạ THPT theo tổ hợp |
56 | Đại học FPT | Điểm học bạ lớp 11 và kỳ I lớp 12 cùng điểm Toán và hai môn bất kỳ của kỳ II lớp 12 |
57 | Đại học Duy Tân | Điểm lớp 11 và kỳ I lớp 12, hoặc điểm lớp 12 |
58 | Đại học Hạ Long | Điểm học bạ THPT |
59 | Đại học Y Khoa Tokyo Việt Nam | Xét tuyển thẳng học sinh giỏi 3 năm THPT; điểm 3 năm kết hợp phỏng vấn và bài luận; điểm lớp 12 kết hợp chứng chỉ tiếng Nhật |
60 | Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | Điểm học bạ THPT |
61 | Đại học Việt Đức | Điểm trung bình 3 năm THPT đạt ít nhất 7,0 và thỏa mãn điều kiện tiếng Anh đầu vào |
62 | Đại học thể dục thể thao Tp.HCM | Kết hợp kết quả học tập cấp THPT (cả năm lớp 12) với điểm thi năng khiếu để xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo |
63 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Điểm học bạ THPT |
64 | Đại học Phú Yên | Điểm học bạ lớp 12 |
65 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Điểm học bạ THPT |
66 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học Tp.HCM | Điểm học bạ THPT |
67 | Đại học Ngân hàng Tp.HCM | Xét tuyển kết quả học tập và thành tích bậc THPT |
68 | Đại học Mở Tp.HCM | Điểm học bạ THPT |
69 | Đại Học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | Điểm học bạ THPT lớp 11 và lớp 12 |
70 | Đại học Nông lâm Tp.HCM | Điểm học bạ THPT theo tổ hợp |
71 | Đại Học An Giang (Đại học Quốc gia Tp.HCM) | Xét tuyển dựa trên kết quả các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học tập THPT |
72 | Đại học Công nghiệp Tp.HCM | Điểm học bạ THPT lớp 12 theo tổ hợp |
73 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Điểm học bạ THPT |
74 | Học viện Hàng không Việt Nam | Điểm học bạ THPT |
75 | Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Xét tuyển thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc kết quả học tập bậc THPT |
76 | Đại học Nông lâm Bắc Giang | Điểm học bạ THPT lớp 12 theo tổ hợp |
77 | Đại học Hùng Vương | Xét kết hợp điểm học bạ THPT lớp 12 với điểm xét tốt nghiệp THPT, chứng chỉ quốc tế, điểm thi năng khiếu |
78 | Đại học Kinh tế quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) | Điểm học bạ THPT |
79 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | Xét tuyển học bạ kết hợp |
80 | Trường sĩ quan thông tin (Hệ dân sự) | Điểm học bạ THPT |
Kỳ tuyến sinh đại học năm 2025 thí sinh cần lưu ý với xét học bạ bởi Bộ GD&ĐT yêu cầu phải bằng tổ hợp gồm ít nhất ba môn, bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn với trọng số ít nhất một phần ba tổng điểm. Một ngành, chương trình đào tạo có thể sử dụng đồng thời một số tổ hợp môn. Khi đó, số môn chung của các tổ hợp phải có trọng số đánh giá chiếm ít nhất 50% tổng điểm.
Đặc biệt, các trường phải dùng kết quả học tập cả năm lớp 12 của thí sinh, thay vì dùng điểm 3-5 kỳ như hiện nay. Việc xét học bạ sẽ cùng đợt với các phương thức khác, tức sau khi thí sinh biết điểm thi tốt nghiệp THPT, chứ không công bố sớm như mọi năm.
Ngoài ra, Bộ định siết xét tuyển sớm còn 20% chỉ tiêu thay vì không khống chế như trước.
Năm ngoái, hơn 180 đại học sử dụng kết quả học bạ để xét tuyển đầu vào.
Trúc Chi (t/h)
Link nội dung: https://doanhnghiepcuocsong.vn/diem-danh-nhung-truong-dai-hoc-cong-bo-dieu-kien-xet-tuyen-hoc-ba-thpt-2025-a186749.html